Vague Batiscan Éditer | |||
Classe: III, E1, I1 | |||
Style | Play Spot | Frais: | Parc |
Habilité | Débutant | Véhicule: | |
Profil | Eau vive | Protocole: | Parc Batiscan |
Risque : roches |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
40 m³/s | 90 | ok |
70 m³/s | seulement | belle |
90 m³/s | 130 | moyen |
130 m³/s | 160 | idéal |
160 m³/s | 200 | 3e. 4e belle |
200 m³/s | 250 | dynamique |
250 m³/s | 290 | relax |
fiabilite % |
Chutes de la Batiscan Éditer | |||
Classe: IV (5), E2, I1 | |||
Style | Creek | Frais: | Parc |
Habilité | Avancé | Véhicule: | marche |
Profil | Discontinu | Protocole: | Parc Batiscan |
Risque : chutes, rappels |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
35 m³/s | min | |
50 m³/s | min fun | |
50 m³/s | max novice | |
70 m³/s | idéal | |
100 m³/s | max inter. | |
200 m³/s | max | |
fiabilite % |
Chute du Neuf (a 5$) Éditer | |||
Classe: R5, E2, I1 | |||
Style | Creek | Frais: | |
Habilité | Expert | Véhicule: | |
Profil | Discontinu | Protocole: | |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
20 m³/s | min | |
idéal | ||
50 m³/s | max | |
fiabilite % |
Portes de l'Enfer Éditer | |||
Classe: III (4+), E2, I4 | |||
Style | River Play | Frais: | Réserve |
Habilité | Intermédiaire | Véhicule: | train |
Profil | Discontinu | Protocole: | |
Risque : rappel |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
55 m³/s | min | |
idéal | ||
200 m³/s | max | |
fiabilite % |
Jeannotte (Réserve Portneuf) Éditer | |||
Classe: III-IV+, E2, I3 | |||
Style | Creek | Frais: | Réserve |
Habilité | Avancé | Véhicule: | |
Profil | Discontinu | Protocole: | chasse |
Risque : arbres, rappel Accès menacée : automne |
Station | Échelle | Niveau |
---|---|---|
10 m³/s | min | |
idéal | ||
50 m³/s | max | |
fiabilite % |